Supported Countries and States
Quick links
Argentina
State | Abbreviation | State | Abbreviation |
Ciudad de Buenos Aires | DF | Mendoza | MZ |
Buenos Aires | BA | Misiones | MN |
Catamarca | CT | Neuquén | NQ |
Chaco | CC | Río Negro | RN |
Chubut | CH | Salta | SA |
Córdoba | CB | San Juan | SJ |
Corrientes | CN | San Luis | SL |
Entre Ríos | ER | Santa Cruz | SC |
Formosa | FM | Santa Fe | SF |
Jujuy | JY | Santiago del Estero | SE |
La Pampa | LP | Tierra del Fuego | TF |
La Rioja | LR | Tucumán | TM |
Brazil
State | Abbreviation | State | Abbreviation |
Acre | AC | Paraná | PR |
Alagoas | AL | Paraíba | PB |
Amapá | AP | Pernambuco | PE |
Amazonas | AM | Piauí | PI |
Bahia | BA | Rio de Janeiro | RJ |
Ceará | CE | Rio Grande do Norte | RN |
Distrito Federal | DF | Rio Grande do Sul | RS |
Espírito Santo | ES | Rondônia | RO |
Goiás | GO | Roraima | RR |
Maranhão | MA | Santa Catarina | SC |
Mato Grosso | MT | São Paulo | SP |
Mato Grosso do Sul | MS | Sergipe | SE |
Minas Gerais | MG | Tocantins | TO |
Pará | PA |
Chile
State | Abbreviation | State | Abbreviation |
Arica y Parinacota | - | Biobío (norte) | - |
Tarapacá | - | Biobío (sur) | - |
Antofagasta | - | Araucanía | - |
Atacama | - | Los Ríos | - |
Coquimbo | - | Los Lagos (continental) | - |
Valparaíso | - | Los Lagos (Isla Grande de Chiloé) | - |
Metropolitana de Santiago | - | Aysén | - |
O'Higgins | - | Magallanes | - |
Maule | - |
Colombia
State | Abbreviation | State | Abbreviation |
Amazonas | AM | Huila | HU |
Antioquia | AN | La Guajira | LG |
Arauca | AR | Magdalena | MA |
Atlántico | AT | Meta | ME |
Bolívar | BL | Nariño | NA |
Boyacá | BY | Norte de Santander | NS |
Calda | CL | Putumayo | PU |
Caquetá | CQ | Quindío | QD |
Casanare | CS | Risaralda | RI |
Cauca | CA | San Andrés y Providencia | SA |
Cesar | CE | Santander | ST |
Chocó | CH | Sucre | SU |
Córdoba | CO | Tolima | TO |
Cundinamarca | CU | Valle del Cauca | VC |
Distrito Capital | DC | Vaupés | VP |
Guainía | GN | Vichada | VD |
Guaviare | GV |
Mexico
State | Abbreviation | State | Abbreviation |
Aguascalientes | AG | Morelos | MR |
Baja California | BN | Nayarit | NA |
Baja California Sur | BS | Nuevo León | NL |
Campeche | CM | Oaxaca | OA |
Chiapas | CP | Puebla | PU |
Chihuahua | CH | Querétaro | QE |
Coahuila | CA | Quintana Roo | QR |
Colima | CL | San Luis Potosi | SL |
Distrito Federal | DF | Sinaloa | SI |
Durango | DU | Sonora | SO |
Guanajuato | GJ | Tabasco | TB |
Guerrero | GR | Tamaulipas | TM |
Hidalgo | HI | Tlaxcala | TL |
Jalisco | JA | Veracruz | VE |
México | MX | Yucatán | YU |
Michoacán | MC | Zacatecas | ZA |
Peru
State | Abbreviation | State | Abbreviation |
Amazonas | - | Lambayeque | - |
Ancash | - | Lima | - |
Apurímac | - | Loreto | - |
Arequipa | - | Madre de Dios | - |
Ayacucho | - | Moquegua | - |
Cajamarca | - | Pasco | - |
Callao | - | Piura | - |
Cuzco | - | Puno | - |
Huancavelica | - | San Martin | - |
Huánuco | - | Tacna | - |
Ica | - | Tumbes | - |
Junín | - | Ucayali | - |
La Libertad | - |
Last updated